<< Click to Display Table of Contents >> Descobrir tamanho maior objeto |
![]() ![]() ![]() |
Basta rodar um select
Para saber o tamanho do maior objeto da base Postgres
select relname, relfilenode as nome_arquivo, relpages, (relpages * 8) * 1024 as tam_em_bytes,
((((relpages * 8) * 1024) * 0.75) / 1024) / 1024 as tam_para_maintenance_work_mem
from pg_class
order by relpages desc limit 10;
Result
relname | nome_arquivo | relpages | tam_em_bytes | tam_para_maintenance_work_mem (em mb)
------------------------+--------------+----------+--------------+-------------------------------
tb_mvto_loja_dia_pkey | 23750 | 89754 | 735264768 | 525.9023437500000000
tb_requisicao_item | 21931 | 87427 | 716201984 | 512.2675781250000000
tb_receber | 483746 | 81929 | 671162368 | 480.0527343750000000
tb_pca_log | 20277 | 49419 | 404840448 | 289.5644531250000000
tb_nota_fiscal_item | 29442 | 41940 | 343572480 | 245.7421875000000000
tb_produto_venda_06_11 | 573334 | 31501 | 258056192 | 184.5761718750000000
tb_receber_baixa | 22826 | 29037 | 237871104 | 170.1386718750000000
tb_produto_loja | 22574 | 25958 | 212647936 | 152.0976562500000000
tb_hist_produto_loja | 21562 | 23124 | 189431808 | 135.4921875000000000
tb_produto_estatistica | 23108 | 22458 | 183975936 | 131.5898437500000000
(10 rows)